Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | |||
---|---|---|---|---|
Лом золота в пробах |
Физ. лицам наличными |
Физ. лицам на карту |
Ломбардам на рас.счет |
С НДС на рас.счет |
750 проба | 17.8 ₽ | 18.2 ₽ | 18.2 ₽ | 21.8 ₽ |
800 проба | 19.0 ₽ | 19.5 ₽ | 19.5 ₽ | 23.4 ₽ |
875/84 проба | 20.8 ₽ | 21.3 ₽ | 21.3 ₽ | 25.6 ₽ |
900 проба | 21.4 ₽ | 21.9 ₽ | 21.9 ₽ | 26.3 ₽ |
925 проба | 22.0 ₽ | 22.5 ₽ | 22.5 ₽ | 27.0 ₽ |
999 проба | 27.9 ₽ | 27.9 ₽ | 27.9 ₽ | 32.4 ₽ |
Передвинуть карту можно двумя пальцами