Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | |||
---|---|---|---|---|
Лом золота в пробах |
Физ. лицам наличными |
Физ. лицам на карту |
||
375 | 1616 ₽ | 1616 ₽ | 0 ₽ | |
500 | 2155 ₽ | 2155 ₽ | 0 ₽ | |
585/583/14К | 2520 ₽ | 2520 ₽ | 0 ₽ | |
750/18К | 3232 ₽ | 3232 ₽ | 0 ₽ | |
850/стоматология | 3663 ₽ | 3663 ₽ | 0 ₽ | |
900 | 3878 ₽ | 3878 ₽ | 0 ₽ | |
916/22К | 3947 ₽ | 3947 ₽ | 0 ₽ | |
958/23К | 4128 ₽ | 4128 ₽ | 0 ₽ | |
999 | 4305 ₽ | 4305 ₽ | 0 ₽ | |
Слитки/Монеты | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Передвинуть карту можно двумя пальцами