Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | |||
---|---|---|---|---|
Лом золота в пробах |
Физ. лицам наличными |
Физ. лицам на карту |
Ломбардам на рас.счет |
С НДС на рас.счет |
375 | 1443 ₽ | 1442 ₽ | 1443 ₽ | 1731.60 ₽ |
500 | 1924 ₽ | 1923 ₽ | 1924 ₽ | 2308.80 ₽ |
585/583/14К | 2250 ₽ | 2250 ₽ | 2250 ₽ | 2700.00 ₽ |
750/18К | 2886 ₽ | 2885 ₽ | 2886 ₽ | 3463.20 ₽ |
850/стоматология | 3271 ₽ | 3269 ₽ | 3271 ₽ | 3925.20 ₽ |
900 | 3463 ₽ | 3462 ₽ | 3463 ₽ | 4155.60 ₽ |
916/22К | 3525 ₽ | 3523 ₽ | 3525 ₽ | 4230.00 ₽ |
958/23К | 3686 ₽ | 3685 ₽ | 3686 ₽ | 4423.20 ₽ |
999 | 3176 ₽ | 3176 ₽ | 3176 ₽ | 3811.20 ₽ |
Слитки/монеты 999 |
0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0.00 ₽ |
Передвинуть карту можно двумя пальцами